托馳工業(yè)傳感器
TOCH INDUSTRIAL SENSORS您值得信賴的品質(zhì)
應(yīng)用廣泛性能穩(wěn)定品質(zhì)保障服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > > AII氧氣分析儀 > GPR-1500AIS本質(zhì)型微量氧分析儀
簡(jiǎn)要描述:GPR-1500AIS本質(zhì)型微量氧分析儀設(shè)計(jì)用于開(kāi)采、加工和輸送的苛刻環(huán)境中。和所有的氣體分析產(chǎn)品一樣,氧氣監(jiān)測(cè)器使用簡(jiǎn)單,維護(hù)成本低。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | AII/美國(guó) | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-3萬(wàn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,電子 |
GPR-1500AIS本質(zhì)型微量氧分析儀設(shè)計(jì)用于開(kāi)采、加工和輸送的苛刻環(huán)境中。和所有的氣體分析產(chǎn)品一樣,氧氣監(jiān)測(cè)器使用簡(jiǎn)單,維護(hù)成本低。
GPR-1500 DK/GPR-1500-IS/AIS | |
---|---|
測(cè)量范圍 | 0-10,0-100,0-1000 ppm,0-1% (0-25%) |
度 | < 2% of selected range at constant conditions |
響應(yīng)時(shí)間 | T90<10秒 T90<2分鐘(用于液體排放模型) |
敏感性(LDL) | 0.05ppm |
線性度 | <1% of scale |
傳感器 | XLT-12-333或XLT-12-333-LD適用于含CO>0.5%的氣體2 任選:GPR-12-333或GPR-12-333-LD |
傳感器壽命 | 24個(gè)月,<1,000 ppm O25°C(77°F)和1 ATM |
校準(zhǔn)間隔 | 30天 |
入口壓力 | 帶大氣通風(fēng)口的0.34-2(5-30 psig) |
流量 | 0.5-1.0升/min(1-2 SCFH) |
氣體連接 | 1/8“壓縮管件 1/4“壓縮管件(DK和LD型號(hào)) |
濕部 | 不銹鋼 |
顯示 | 圖形液晶顯示器7x3.5cm(2.75x1.375“);分辨率0.01 |
等級(jí) | UL:NEMA 3R |
補(bǔ)償 | 溫度 氣壓和溫度(AIS模型) |
信號(hào)輸出 | 4-20 mA環(huán)流 4-20 mA或1-5V(AIS模型) |
通信 | 可選Modbus RTU(AIS 24V版) |
警報(bào)器 | 2個(gè)關(guān)閉用戶可配置警報(bào):磁性線圈繼電器評(píng)級(jí)3A@100 VAC(AIS型號(hào)) |
操作溫度 | XLT傳感器:-10°45°C(14°F113°F) GPR傳感器:5°C45°C(41°F113°F) |
電源 | 18-24伏直流二線環(huán)電源 12-28伏直流或110-220伏交流(AIS型號(hào)) |
認(rèn)證 | CULUS: Class I, Division 1, Groups C & D Tamb -20° to +50°C |
產(chǎn)品咨詢