托馳工業(yè)傳感器
TOCH INDUSTRIAL SENSORS您值得信賴的品質(zhì)
應(yīng)用廣泛性能穩(wěn)定品質(zhì)保障服務(wù)完善當前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > Dacell傳感器 > DACELL稱重傳感器 > CB2DACELL應(yīng)變式稱重傳感器
簡要描述:這種應(yīng)變式稱重傳感器是新開發(fā)的一個電子稱量,用作商業(yè)用途,精度高,低的特點。和其他的機械方式相比, 該傳感器提供小量程因為是電子輸出,很用以處理各種問題。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
規(guī)格 | 參數(shù)值 | |||
---|---|---|---|---|
CB2 | CB4 | CB5 | CB6 | |
額定量程(R.C) | 60, 100, 250, 300kgf (588.4N, 980.7N, 2.452kN, 2.942kN) | 300, 500kgf (2.942kN, 4.903kN) | 30, 50, 100, 150, 300kgf (294.2N, 490.3N, 980.7N, 1.471kN, 2.942kN) | 6, 10, 25, 30kgf (5.884N, 98.07N, 245.2N, 294.2N) |
額定輸出(R.O) | 2mV/V±10% | 2mV/V±10% | 1.5mV/V±10% | 2mV/V±10% |
非線性 | 0.02% of R.O | |||
滯后 | 0.02% of R.O. | |||
重復(fù)性 | 0.02% of R.O. | |||
蠕變(20min) | 0.03% of R.O. | |||
零點平衡 | ±5% of R.O. | |||
輸入阻抗 | 420±20Ω | |||
輸出阻抗 | 350±2Ω | |||
絕緣阻抗 | 2000MΩ | |||
額定輸出溫度影響 | 0.02% of LOAD/10℃ | |||
零點平衡溫度影響 | 0.05% of R.O./10℃ | |||
溫度補償范圍 | -10~50℃ | |||
可用溫度范圍 | -10~50℃ | |||
可用電壓 | 10V | |||
過載 | 150% R.C. | |||
導(dǎo)線長度 | Φ7 4CORE, 2m | Φ5 4CORE, 40Cm | ||
可用大平臺尺寸 | 400 × 600mm | 450 × 650mm | 400 × 500mm | 300 × 300mm |
重量(kg) | 1.5 | 1.6 | 0.9 | 0.4 |
接線方式 | EXC+ : RED, EXC- : White, SIG+ : Black, SIG- : Green |
產(chǎn)品咨詢